| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1021 | 07/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A & I DISTRIBUTORS | 001000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#236592-00 INVENTORY | 1 | 618123 | 07/20/26 | 2110.000.401.430200.361 | $788.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $788.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $788.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCUSOURCEHR, INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#106454 - background check OP | 1 | 618203 | 07/17/26 | 1000.000.102.410940.350 | $151.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17/2026 | CLERK & REC- PROFESSIONAL SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $151.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $151.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE ELECTRIC | 001070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26990 TV JUDGE HARADA | 1 | 618233 | 07/20/26 | 1000.000.145.411200.360 | $724.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $724.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $724.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE HARDWARE. | 002250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#284044/1 Air Conditioner A#1113 | 1 | 618236 | 07/27/26-1 | 5810.000.552.460442.220 | $209.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/27/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#284044/1 Hedge Trimmer A#1113 | 1 | 618236 | 07/27/26-1 | 5810.000.552.460442.365 | $246.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/27/2026 | METRA FACILITIES- GROUND MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#284138/1 Trimmer Head A#1113 | 1 | 618236 | 07/27/26-1 | 5810.000.552.460442.365 | $79.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/27/2026 | METRA FACILITIES- GROUND MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:24:54 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1021 | 07/28/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#284127/1 Trimmer Line A#1113 | 1 | 618236 | 07/27/26-1 | 5810.000.552.460442.365 | $44.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/27/2026 | METRA FACILITIES- GROUND MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#284116/1 Yrd Powerhed A#1113 | 1 | 618236 | 07/27/26-1 | 5810.000.552.460442.365 | $609.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/27/2026 | METRA FACILITIES- GROUND MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#284103/1 Cleaning Supp A#1113 | 1 | 618236 | 07/27/26-1 | 5810.000.552.460442.224 | $75.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/27/2026 | METRA FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,267.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#284228/1 Freezer Pav A#1113 | 1 | 618237 | 07/17/26 | 5810.000.553.460442.220 | $47.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17/2026 | METRA FOOD & BEVERAGE- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#284342/1 Insct Spray A#1113 | 1 | 618237 | 07/17/26 | 5810.000.552.460442.220 | $103.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $151.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#284482/1 Paint Supplies A#1113 | 1 | 618238 | 07/20/26 | 5810.000.552.460442.220 | $24.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $24.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,443.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMERICAN SOLUTIONS FOR BUSINESS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV09010046 Fair Banner A#458413 | 1 | 618272 | 07/20/26 | 5810.000.557.460442.338 | $530.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | METRA FAIR- DESIGN & PRODUCTION SVCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV09010046 credit discount | 1 | 618272 | 07/20/26 | 5810.000.557.460442.338 | ($10.61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | METRA FAIR- DESIGN & PRODUCTION SVCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $519.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $519.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:24:54 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1021 | 07/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGEL LIND'S DAIRY INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10310583 Dairy | 1 | 618275 | 07/20/26 | 2399.000.235.420250.223 | $159.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10310622 Dairy | 1 | 618275 | 07/20/26 | 2399.000.235.420250.223 | $204.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $364.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $364.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARMSTRONG PEST CONTROL | 001440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#154238 PEST & BIRD CONTROL | 1 | 618124 | 07/20/26 | 2110.000.401.430200.366 | $125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | ROAD- REPAIR & MAINT BUILDINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTOMATED MAINTENANCE SER | 021399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#91405 JUL svcs. briefing/training room | 1 | 618158 | 07/20/26 | 2300.000.135.420180.367 | $556.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | MISC- JANITORIAL SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#91409 JUL svcs. YCSO main | 1 | 618158 | 07/20/26 | 2300.000.135.420180.367 | $3,251.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | MISC- JANITORIAL SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,808.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,808.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARGREEN ELLINGSON INC | 046659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012532842 TP Dispensers | 1 | 618137 | 07/20/26 | 1000.000.104.410600.220 | $166.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | ELECTIONS- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:24:54 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1021 | 07/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $166.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012532841 33 GAL LINER | 6 | 618311 | 07/23/26 | 1000.000.145.411200.224 | $229.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012532841 CENTERPULL TOWEL | 20 | 618311 | 07/23/26 | 1000.000.145.411200.224 | $1,136.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012532841 GARBAGE BAG | 6 | 618311 | 07/23/26 | 1000.000.145.411200.224 | $230.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012532841 JUMBO BATH TISSUE | 8 | 618311 | 07/23/26 | 1000.000.145.411200.224 | $298.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012532841 BATH TISSUE | 3 | 618311 | 07/23/26 | 1000.000.145.411200.224 | $177.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,071.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,238.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIES PLUS STORE #253 | 042967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#P93088492 BATTERY | 1 | 618133 | 07/20/26 | 2110.000.401.430200.361 | $153.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $153.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $153.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG SKY LINEN SUPPLY | 001710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0748565 LAUNDRY SERVICES | 1 | 618125 | 07/20/26 | 2110.000.401.430200.220 | $85.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | ROAD- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0749540 LAUNDRY SERVICES | 1 | 618125 | 07/20/26 | 2110.000.401.430200.220 | $98.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | ROAD- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $184.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:24:54 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1021 | 07/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0748973 Floor Mats | 1 | 618235 | 07/17/26 | 2140.000.403.431100.366 | $35.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17/2026 | WEED- REPAIR & MAINT BUILDINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $35.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $219.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG SKY MOBILE IMAGING LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#5952 MJ X-ray 7/1/26 | 1 | 618200 | 07/17/26 | 2399.000.235.420250.356 | $175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17/2026 | YSC- MEDICAL/OTHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CONSTRUCTION SUPPLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S51865 Parking Lot Signs | 1 | 618289 | 07/20/26 | 5810.000.552.460442.220 | $462.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S51853 Chisels | 1 | 618289 | 07/20/26 | 5810.000.552.460442.220 | $63.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $525.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $525.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS REGIONAL LANDFILL | 042554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01832224 DUMP | 1 | 618132 | 07/20/26 | 2110.000.401.430200.450 | $12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOOMER'S GARAGE N SHOP SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:24:54 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1021 | 07/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#YC 49 SIGN SUPPLIES | 1 | 618143 | 07/20/26 | 2110.000.401.430260.364 | $1,495.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | ROAD- SIGN MAINTENANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,495.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,495.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOON CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A14730 Redemption (1173) | 1 | 618498 | 07/27/26 | 7150.000.000.021250.000 | $4,773.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/27/2026 | REDEMPTION DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,773.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,773.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROWN'S AUTO SERVICE INC | 034065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#175882 transmission svc. car 32 | 1 | 618157 | 07/20/26 | 2300.000.132.420150.361 | $553.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | PATROL- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $553.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $553.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROWN, SANDY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX C02325A OVER PAID A101-131656 | 1 | 618179 | 07/20/26 | 7920.000.000.021100.000 | $145.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $145.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $145.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C & B OPERATIONS, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:24:54 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1021 | 07/28/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#13757031 Gator Repair A#11030 | 1 | 618291 | 07/17/26 | 5810.000.552.460442.369 | $490.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17/2026 | METRA FACILITIES- BUILDING/EQUIP REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $490.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $490.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANON FINANCIAL SERVICES INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX 2100391F DOR REDUCTION A101-131670 |
1 | 618181 | 07/27/26 | 7920.000.000.021100.000 | $9.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/27/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX 2100391T DOR REDUCTION A101-131670 |
1 | 618181 | 07/27/26 | 7920.000.000.021100.000 | $15.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/27/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX 2100391 DOR REDUCTION A101-131670 | 1 | 618181 | 07/27/26 | 7920.000.000.021100.000 | $32.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/27/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $57.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $57.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333556030 Phone line JUL 26 | 1 | 618482 | 07/27/26 | 5810.000.552.460442.345 | $55.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/27/2026 | METRA FACILITIES- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $55.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $55.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2088374071526 JUL internet svc. | 1 | 618479 | 07/27/26 | 2300.000.126.420800.345 | $225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/27/2026 | CORONER- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2088374071526 JUL processing fee | 1 | 618479 | 07/27/26 | 2300.000.126.420800.345 | $10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/27/2026 | CORONER- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:24:54 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1021 | 07/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $235.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $235.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#21995270070126 JUL coax internet YCSO | 1 | 618493 | 07/27/26 | 2300.000.131.420140.345 | $230.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/27/2026 | DETECTIVES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $230.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $230.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CINCINNATI INSURANCE COMPANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH Reno, Builders risk policy #0781934 A#1000867719 | 1 | 618513 | 07/27/26 | 4050.000.599.411200.920 | $17,172.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/27/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $17,172.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $17,172.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIRCLE K STORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX 2024720 OVERPAID A101-131657 | 1 | 618180 | 07/20/26 | 7920.000.000.021100.000 | $29.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $29.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $29.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITY OF BILLINGS | 001775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# 243039401- June Parking Fees 06.30.26 | 1 | 618183 | 07/20/26 | 2301.000.122.411100.394 | $58.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:24:54 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
